Atomstromfreies Internet

Produktionsdaten

Wasserkraftanlage     Windkraftanlagen     Blockheizkraftwerk    


Wasserkraftanlage Fuhlsbütteler Schleuse:

Säulendiagramm mit der jährlichen Leistung

* 2000:    Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage in der zweiten Hälfte 2000

Nach Oben

Windkraftanlagen:

Alle Angaben in kWh:

 Zeitraum   Wewelsfleth   Wedel   Schashagen   Alle 
 bis 1999   989.122   1.734.225   636.842   5.634.484 
 Ges. 00   97.290   155.218   71.099   640.660 
 Ges. 01   72.045   130.435   42.578   487.657 
 Ges. 02   88.539   133.747   49.290   548.256 
 Ges. 03   76.089   123.765   43.970   472.717 
 Ges. 04   73.443   138.503   55.998   524.554 
 Ges. 05   65.316   143.733   35.802   244.851 
 Ges. 06   69.918   129.799   28.482   228.199 
 Ges. 07   90.735   156.701   2.365   249.801 
 Ges. 08   123.672   151.460   *   275.132 
 Jan 09   8.672   10.279   *   18.951 
 Feb 09   6.964   10.981   *   17.945 
 Mär 09   9.756   14.925   *   24.681 
 Apr 09   4.848   8.558   *   13.406 
 Mai 09   9.084   12.173   *   21.257 
 Jun 09   7.872   12.366   *   20.238 
 Jul 09   7.288   5.986   *   13.274 
 Aug 09   6.051   4.974   *   11.024 
 Sep 09   7.961   3.124   *   11.085 
 Okt 09   9.486   11.483   *   20.979 
 Nov 09   12.392   13.883   *   26.275 
 Dez 09   7.188   8.711   *   15.899 
 Ges. 09   97.572   117.441   *   215.013 
 Total   1.843.741   3.115.026   966.426   5.925.193 

* Repowering, siehe Schashagen

Nach Oben

Blockheizkraftwerk:

Alle Angaben in kWh:

   BHKW Werkhof 
 Zeitraum   Strom   Wärme 
 bis 1999    1.644.852   4.925.730 
 Ges. 00    294.927   805.210 
 Ges. 01    292.044   788.570 
 Ges. 02    201.995   568.620 
 Ges. 03    211.778   535.190 
 Ges. 04    275.141   684.810 
 Ges. 05    260.486   652.570 
 Ges. 06    267.639   671.046 
 Ges. 07    276.336   699.348 
 Ges. 08    243.170   614.544 
 Jan 09    17.079   39.491 
 Feb 09    17.464   40.880 
 Mär 09    23.850   58.181 
 Apr 09    21.824   55.499 
 Mai 09    20.628   53.770 
 Jun 09    16.050   41.249 
 Jul 09    13.009   35.027 
 Aug 09    10.350   28.302 
 Sep 09    15.718   41.476 
 Okt 09    22.754   56.846 
 Nov 09    25.093   61.931 
 Dez 09    25.196   61.267 
 Ges. 09    229.014   573.819 
 Total    4.197.382   11.519.457 

Nach Oben

Betreibergemeinschaft UWW - Gaußstraße 17 Tel.: 040 / 390 66 13
Windstrom Wedel GmbH & Co KG 22765 Hamburg Fax: 040 / 39 90 08 88