|  | Wasserkraftanlage    
            Windkraftanlagen    
            Blockheizkraftwerk 
 
 
   2000:    Inbetriebnahme der Wasserkraftanlage in der zweiten Hälfte 2000Nach Oben2012:    Stillstände durch Bauarbeiten
 2021:    Stillstand durch Traglagerschaden
 2022:    Stillstand durch Schaltschrankschaden
 
 Alle Angaben in kWh: 
            
             | Zeitraum | Wewelsfleth | Wedel | Schashagen | Alle |  
             | bis 1999 | 989.122 | 1.734.225 | 636.842 | 5.634.484 |  
             | Ges. 00 | 97.290 | 155.218 | 71.099 | 640.660 |  
             | Ges. 01 | 72.045 | 130.435 | 42.578 | 487.657 |  
             | Ges. 02 | 88.539 | 133.747 | 49.290 | 548.256 |  
             | Ges. 03 | 76.089 | 123.765 | 43.970 | 472.717 |  
             | Ges. 04 | 73.443 | 138.503 | 55.998 | 524.554 |  
             | Ges. 05 | 65.316 | 143.733 | 35.802 | 244.851 |  
             | Ges. 06 | 69.918 | 129.799 | 28.482 | 228.199 |  
             | Ges. 07 | 90.735 | 156.701 | 2.365 | 249.801 |  
             | Ges. 08 | 123.672 | 151.460 | * | 275.132 |  
             | Ges. 09 | 97.572 | 117.441 | * | 215.013 |  
             | Ges. 10 | 88.696 | 116.864 | * | 205.560 |  
             | Ges. 11 | 112.052 | 105.133 | * | 217.185 |  
             | Ges. 12 | 100.568 | 129.900 | * | 230.468 |  
             | Ges. 13 | 89.048 | 107.871 | * | 196.919 |  
             | Total | 2.234.105 | 3.574.795 | 966.426 | 10.371.456 |  * Repowering, siehe Schashagen
 
 Ab Mitte 2014 Stilllegung der restlichen Windkraftanlagen
 
 Nach Oben
 Alle Angaben in kWh: 
            
             |  | BHKW Werkhof |  
             | Zeitraum | Strom | Wärme |  
             | bis 1999 | 1.644.852 | 4.925.730 |  
             | Ges. 00 | 294.927 | 805.210 |  
             | Ges. 01 | 292.044 | 788.570 |  
             | Ges. 02 | 201.995 | 568.620 |  
             | Ges. 03 | 211.778 | 535.190 |  
             | Ges. 04 | 275.141 | 684.810 |  
             | Ges. 05 | 260.486 | 652.570 |  
             | Ges. 06 | 267.639 | 671.046 |  
             | Ges. 07 | 276.336 | 699.348 |  
             | Ges. 08 | 243.170 | 614.544 |  
             | Ges. 09 | 229.014 | 573.819 |  
             | Ges. 10 | 228.660 | 551.616 |  
             | Ges. 11 | 240.022 | 554.068 |  
             | Ges. 12 | 260.354 | 582.753 |  
             | Ges. 13 | 258.630 | 577.865 |  
             | Ges. 14 | 254.764 | 575.039 |  
             | Ges. 15 | 262.104 | 593.208 |  
             | Ges. 16 | 256.908 | 574.742 |  
             | Ges. 17 | 259.161 | 588.904 |  
             | Ges. 18 | 230.716 | 531.610 |  
             | Ges. 19 | 226.315 | 522.155 |  
             | Ges. 20 | 228.772 | 564.465 |  
             | Total | 6.903.788 | 17.358.882 |  Nach Oben
 
 
 
              
                | Betreibergemeinschaft UWW - | Sportallee 54b | Tel.: 040 / 2577 676 18 |  
                | Windstrom Wedel GmbH & Co KG | 22335 Hamburg | c/o EnergieNetz Hamburg eG |  |